OEM向けに発表されていたAMD Ryzen 5000Gシリーズの一部モデルがDIY市場向けにも投入されることが発表されました。
発表されたのはRyzen 7 5700GならびにRyzen 5 5600Gの2モデルとなり、米国市場に8月5日に投入されます。国内価格はMSRPより計算するとRyzen 7 5700Gが49,200円前後、Ryzen 5 5600Gが35,500円前後となりそうです。
Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 5700G | Ryzen 5 5600X | Ryzen 5 5600G | |
コア/スレッド | 8C16T | 8C16T | 6C12T | 6C12T |
周波数 | 3.8GHz MAX 4.7GHz | 3.8GHz MAX 4.6GHz | 3.7GHz MAX 4.6GHz | 3.9GHz MAX 4.4GHz |
キャッシュ | L2:4MB L3:32MB | L2:4MB L3:16MB | L2:3MB L3:32MB | L2:3MB L3:16MB |
グラフィック | なし | Radeon Graphics 8CUs 2.0GHz | なし | Radeon Graphics 7CUs 1.9GHz |
TDP | 105W | 65W | 65W | 65W |
PCI-Express | Gen4 | Gen3 | Gen4 | Gen3 |
付属クーラー | なし | Wraith Stealth | Wraith Stealth | Wraith Stealth |
MSRP | $449 | $359 | $299 | $259 |
国内実売価格(税込) | 61,800円 | – | 40,800円 | – |
国内価格見込(税込) MSRPと実売価格より計算 | – | 49,200円 | – | 35,500円 |
コメント